Unternehmen: | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG |
International Securities Identification Number (ISIN): | DE0005659700 |
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | 565 970 |
Notierung: | Alle deutschen Börsen XETRA® ("Exchange Electronic Trading") |
Börsensymbole: | EUZ (Deutsche Börse) EUZ (Bloomberg) EUZG (Reuters) |
Börsensegment: | Prime Standard (seit 20.02.2003) Neuer Markt (bis 19.02.2003) |
Index-Zugehörigkeit: | CDAX DAXsector All Pharma & Healthcare DAXsector Pharma & Healthcare DAXsubsector All Medical Technology DAXsubsector Medical Technology Technology All Share |
Grundkapital: | 5.292.983 EUR |
Inhaber-Stückaktien: | 5.292.983 Stück |
Kapitalmaßnahmen: | Kapitalerhöhung Juni 2000 250.000 Stückaktien zu 70,50 EUR
Kapitalerhöhung Februar 2009 628.633 Stückaktien zu 5,00 EUR
Kapitalerhöhung September 2009 31.650 Stückaktien aus bedingtem Kapital
Kapitalerhöhung Dezember 2009 1.350.000 Stückaktien zu 15,95 EUR
Kapitalerhöhung Mai 2010 1.700 Stückaktien aus bedingtem Kapital
Kapitalerhöhung Juli 2010 31.000 Stückaktien aus bedingtem Kapital |
Designated Sponsor: | DZ Bank |