
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
Umsatz | Mio. | 116,2 | 111,1 | 101.4 | 71.6 | 54.4 |
Umsatzrendite | % | 17 | 12,9 | 13.1* | 8.1* | 9.0 |
Umsatzrendite | % | 10 | 9,4 | 8.7* | 5.1* | 5.5* |
Rohertrag | Mio. | 64,4 | 57,8 | 51.1 | 34.2 | 26.9 |
Betriebsergebnis | Mio. | 22,8 | 18,3 | 14.5* | 7.1* | 6.0 |
EBITDA | Mio. | 30,4 | 26,4 | 21.7* | 12.8* | 9.4 |
EBIT | Mio. | 22,9 | 16,6 | 14.6* | 6.9* | 5.7 |
EBT | Mio. | 20,2 | 14,4 | 13.3* | 5.8* | 4.9 |
EBITDA-Marge | % | 26 | 24 | 21* | 18* | 17 |
EBIT-Marge | % | 20 | 15 | 14* | 10* | 10 |
Ergebnis der fortlaufenden | Mio. | 11,4 | 10,4 | 8.8* | 3.6* | 3.0* |
Jahrsüberschuss / -fehlbetrag | Mio. | 10,4 | 9,4 | 7.5* | 3.4* | 2.8* |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,98 | 1,81 | 1.97* | 1.10* | 0.89* |
Ergebnis je Aktie fortlaufende | EUR | 2,16 | 2,01 | 2.32* | 1.15* | 0.95* |
Ergebnis je Aktie aus | EUR | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Voll verwässertes | EUR | 1,98 | 1,81 | 1.96* | 1.09* | 0.88* |
Cash Flow au | Mio. | 20,2 | 15,0 | 22.1 | 8.6 | 6.6 |
Cash Flow aus | EUR | 3,82 | 2,89 | 5.85 | 2.73 | 2.11 |
Steuerquote | % | 44 | 27 | -44 | 63 | 56 |
Eigenkapital | Mio. | 81,6 | 73,6 | 86.7 | 42.8 | 36.5 |
Eigenkapitalquote | % | 53 | 51 | 54 | 43 | 54 |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) | % | 14 | 25 | 25 | 7 | 6 |
Bilanzsumme | Mio. | 154,0 | 144,5 | 161.9 | 98.8 | 67.6 |
Buchwert pro Aktie zum 31.12. | EUR | 14,34 | 13,23 | 20.38 | 13.11 | 11.61 |
Investitionen (Sachanlagevermögen) | Mio. | 9,2 | 5,8 | 5.7 | 6.0 | 4.7 |
Abschreibungen auf | Mio. | 7,5 | 8,5 | 7.1 | 5.7 | 3.7 |
Mitarbeiter | Pers. | 547 | 512 | 500 | 395 | 312 |
Anzahl der Aktien zum | Stück | 5,27 | 5,19 | 3.78 | 3.14 | 3.14 |
Dividende | EUR | 0,60** | 0,60** | 0.45** | 0.30 | 0.25 |
*) ohne Einmaleffekte
**) Dividendenvorschlag der Gesellschaft an die Hauptversammlung am 20.05.2010
Zahlen 2004 und früher nach US-GAAP, Zahlen ab 2005 nach IFRS
Detaillierte Informationen der Kennzahlen finden Sie hier.