- Startseite /
- Investoren /
- Aktie /
- Kenndaten
Kenndaten der Aktie
Unternehmen: | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG |
International Securities | DE0005659700 |
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | 565 970 |
Notierung: | Alle deutschen Börsen |
Börsensymbole: | EUZ (Deutsche Börse) |
Börsensegment: | Prime Standard |
Index-Zugehörigkeit: | CDAX |
Grundkapital: | 5.292.983 EUR |
Inhaber-Stückaktien: | 5.292.983 Stück |
Kapitalmaßnahmen: | Kapitalerhöhung Juni 2000 |
Designated Sponsor: | DZ Bank |





