Kennzahlen
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
Umsatz | Mio. | 111,1 | 101.4 | 71.6 | 54.4 |
Umsatzrendite | % | 12,9 | 13.1* | 8.1* | 9.0 |
Umsatzrendite | % | 9,4 | 8.7* | 5.1* | 5.5* |
Rohertrag | Mio. | 57,8 | 51.1 | 34.2 | 26.9 |
Betriebsergebnis | Mio. | 18,3 | 14.5* | 7.1* | 6.0 |
EBITDA | Mio. | 26,4 | 21.7* | 12.8* | 9.4 |
EBIT | Mio. | 16,6 | 14.6* | 6.9* | 5.7 |
EBT | Mio. | 14,4 | 13.3* | 5.8* | 4.9 |
EBITDA-Marge | % | 24 | 21* | 18* | 17 |
EBIT-Marge | % | 15 | 14* | 10* | 10 |
Ergebnis der fortlaufenden Geschäftstätigkeit | Mio. | 10,4 | 8.8* | 3.6* | 3.0* |
Jahrsüberschuss / -fehlbetrag | Mio. | 9,4 | 7.5* | 3.4* | 2.8* |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,81 | 1.97* | 1.10* | 0.89* |
Ergebnis je Aktie fortlaufende Geschäftstätigkeit | EUR | 2,01 | 2.32* | 1.15* | 0.95* |
Ergebnis je Aktie aus aufgegebener Geschäftstätigkeit | EUR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Voll verwässertes | EUR | 1,81 | 1.96* | 1.09* | 0.88* |
Cash Flow au | Mio. | 15,0 | 22.1 | 8.6 | 6.6 |
Cash Flow aus | EUR | 2,89 | 5.85 | 2.73 | 2.11 |
Steuerquote | % | 27 | -44 | 63 | 56 |
Eigenkapital | Mio. | 73,6 | 86.7 | 42.8 | 36.5 |
Eigenkapitalquote | % | 51 | 54 | 43 | 54 |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) | % | 25 | 25 | 7 | 6 |
Bilanzsumme | Mio. | 144,5 | 161.9 | 98.8 | 67.6 |
Buchwert pro Aktie zum 31.12. | EUR | 13,23 | 20.38 | 13.11 | 11.61 |
Investitionen (Sachanlagevermögen) | Mio. | 5,8 | 5.7 | 6.0 | 4.7 |
Abschreibungen auf Anlagevermögen (netto) | Mio. | 8,5 | 7.1 | 5.7 | 3.7 |
Mitarbeiter | Pers. | 512 | 500 | 395 | 312 |
Anzahl der Aktien zum | Stück | 5,19 | 3.78 | 3.14 | 3.14 |
Dividende | EUR | 0,60** | 0.45** | 0.30 | 0.25 |
*) ohne Einmaleffekte
**) Dividendenvorschlag der Gesellschaft an die Hauptversammlung am 20.05.2010
Zahlen 2004 und früher nach US-GAAP, Zahlen ab 2005 nach IFRS
Detaillierte Informationen der Kennzahlen finden Sie hier.





