Finanzkalender
Finanzkalender | |
14. November 2023 | Quartalsbericht III/2023 |
15. - 16. November 2023 | Berenberg Pan-European Discovery Conference USA (virtual) |
27. - 29. November 2023 | Eigenkapitalforum, Frankfurt |
15. Januar 2024 | Kepler Cheuvreux Konferenz, Frankfurt |
7. - 8. Februar 2024 | Hamburger Investorentage (HIT) |
22. März 2024 | Jahresabschluss 2023 |
14. Mai 2024 | Quartalsbericht I/2024 |
28. Mai 2024 | Hauptversammlung |
09. August 2024 | Quartalsbericht II/2024 |
14. November 2024 | Quartalsbericht III/2024 |
25. - 27. November 2024 | Eigenkapitalforum, Frankfurt |
(Änderungen vorbehalten)