Financial Calendar
Financial Calendar | |
November 14, 2023 | Quarterly Report III/2023 |
November 15-16, 2023 | Berenberg Pan-European Discovery Conference USA (virtual) |
November 27 - 29, 2023 | German Equity Forum, Frankfurt |
January 15, 2024 | Kepler Cheuvreux Conference, Frankfurt |
February 7 - 8, 2024 | Hamburger Investorentage (HIT) |
March 22, 2024 | Annual Financial Statement 2023 |
May 14, 2024 | Quarterly Report I/2024 |
May 28, 2024 | Annual General Meeting |
August 09, 2024 | Quarterly Report II/2024 |
November 14, 2024 | Quarterly Report III/2024 |
November 25-27, 2024 | German Equity Forum, Frankfurt |
(subject to change)